motishqip

Zhabjaku

Mali i Zi
E premte, 30 tetor, ora 06:17

Shi i lehtë

3°

Shi i lehtë
Ndihet si 0°

Era
8 km/h nga verilindja
Reshje në orën tjetër
0,1 mm
Lagështia
100%
Presioni
1.024 hPa
Lindja / perëndimi
06:14 / 16:40
UV maksimal sot
3 i ulët

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 43 orët e ardhshme

NesërE diel
  1. Shi i lehtë 3° 0,1 8
  2. Shi i lehtë 3° 0,2 9
  3. Shi i lehtë 3° 0,2 9
  4. Shi i lehtë 3° 0,2 9
  5. Shi i lehtë 3° 0,2 10
  6. Shi i lehtë 4° 0,1 10
  7. Shi i lehtë 4° 0,2 10
  8. Shi i lehtë 4° 0,2 10
  9. Shi 4° 0,3 10
  10. Shi 4° 0,3 10
  11. Shi 3° 0,3 10
  12. Shi 3° 0,3 10
  13. Shi 3° 0,4 10
  14. Shi 3° 0,4 10
  15. Shi i lehtë 3° 0,2 10
  16. Shi i lehtë 3° 0,1 11
  17. Shi i lehtë 3° 0,1 11
  18. Shi i lehtë 2° 0,2 10
  19. Shi i lehtë 2° 0,2 9
  20. Shi i lehtë 2° 0,1 10
  21. Shi i lehtë 2° 0,1 10
  22. Mjegull 2° 10
  23. Mjegull 2° 9
  24. Mjegull 2° 9
  25. Mjegull 2° 9
  26. Mjegull 2° 10
  27. Mjegull 2° 10
  28. Mjegull 2° 10
  29. Mjegull 2° 10
  30. Mjegull 2° 9
  31. Mjegull 2° 9
  32. Mjegull 2° 9
  33. Mjegull 3° 8
  34. Vranët 2° 8
  35. Vranët 2° 8
  36. Mjegull 2° 8
  37. Mjegull 1° 8
  38. Shi i lehtë me borë 1° 0,1 8
  39. Shi i lehtë me borë 1° 0,1 8
  40. Shi me borë 1° 0,5 7
  41. Shi i dendur me borë 1° 1,2 7
  42. Shi i dendur me borë 0° 1,5 6
  43. Borë e dendur 0° 1,4 6

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

8 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 30 tetor Shi i lehtëShiShi i lehtë Shi 4°2° 4 mm 11 km/h
Nesër 31 tetor MjegullMjegullVranëtShi me borë Mjegull 3°0° 3,8 mm 10 km/h
E diel 1 nëntor Borë e dendurBorë e dendurBorëBorë Borë 0°−2° 23,2 mm 6 km/h
E hënë 2 nëntor BorëBorëShi i dendur me borëBorë e dendur Shi me borë 1°−2° 22,5 mm 9 km/h
E martë 3 nëntor BorëBorëBorëBorë e lehtë Borë 1°−2° 8,8 mm 10 km/h
E mërkurë 4 nëntor Borë e lehtëVranëtVranëtVranët Vranët −1°−4° 0,8 mm 9 km/h
E enjte 5 nëntor VranëtVranëtVranëtVranët Vranët −2°−5° 0,6 mm 9 km/h
E premte 6 nëntor VranëtVranëtVranëtVranët Vranët −3°−6° 0,5 mm 14 km/h