motishqip

Fushë-Arrëz

Shqipëri
E enjte, 29 tetor, ora 03:27

Vranët

8°

Vranët
Ndihet si 3°

Era
16 km/h nga verilindja
Reshje në orën tjetër
0 mm
Lagështia
89%
Presioni
1.021 hPa
Lindja / perëndimi
06:07 / 16:39
UV maksimal sot
3 mesatar

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 46 orët e ardhshme

NesërE shtunë
  1. Vranët 8° 16
  2. Vranët 7° 16
  3. Vranët 7° 16
  4. Vranët 8° 17
  5. Vranët 8° 17
  6. Vranët 9° 18
  7. Vranët 10° 19
  8. Vranët 11° 18
  9. Vranët 12° 18
  10. Vranët 12° 19
  11. Vranët 13° 18
  12. Vranët 12° 17
  13. Pjesërisht vranët 12° 16
  14. Pjesërisht vranët 11° 15
  15. Pjesërisht vranët 10° 15
  16. Vranët 9° 15
  17. Vranët 8° 15
  18. Vranët 8° 15
  19. Vranët 8° 15
  20. Vranët 7° 14
  21. Vranët 8° 15
  22. Mjegull 8° 15
  23. Vranët 8° 15
  24. Mjegull 8° 14
  25. Vranët 8° 14
  26. Vranët 8° 14
  27. Vranët 8° 14
  28. Shi i lehtë 8° 0,2 14
  29. Shi i lehtë 8° 0,1 14
  30. Shi i lehtë 8° 0,1 15
  31. Vranët 9° 15
  32. Vranët 10° 14
  33. Vranët 11° 14
  34. Vranët 11° 13
  35. Vranët 11° 15
  36. Pjesërisht vranët 11° 15
  37. Pjesërisht vranët 11° 15
  38. Vranët 10° 13
  39. Vranët 9° 12
  40. Vranët 8° 13
  41. Vranët 7° 13
  42. Mjegull 8° 14
  43. Mjegull 8° 14
  44. Mjegull 8° 13
  45. Mjegull 8° 14
  46. Mjegull 8° 14

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

8 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 29 tetor VranëtVranëtPjesërisht vranëtVranët Vranët 13°7° 0 mm 19 km/h
Nesër 30 tetor VranëtVranëtPjesërisht vranëtMjegull Shi i lehtë 11°7° 0,4 mm 15 km/h
E shtunë 31 tetor VranëtShi i lehtëVranëtShi Shi i lehtë 11°8° 3,2 mm 14 km/h
E diel 1 nëntor ShiShi i dendurShi i dendurShi Shi i dendur 7°3° 24,1 mm 9 km/h
E hënë 2 nëntor Shi i lehtëVranëtShi i lehtëShi Shi i lehtë 6°3° 5,3 mm 17 km/h
E martë 3 nëntor ShiShiShiShi Shi 6°4° 11 mm 15 km/h
E mërkurë 4 nëntor ShiShi i lehtëVranëtVranët Shi i lehtë 6°3° 1,7 mm 12 km/h
E enjte 5 nëntor Pjesërisht vranëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranëtKryesisht kthjellët Pjesërisht vranët 7°2° 0 mm 20 km/h