motishqip

Orizari

Maqedoni e Veriut
E premte, 30 tetor, ora 07:25

Vranët

9°

Vranët
Ndihet si 8°

Era
3 km/h nga jugperëndimi
Reshje në orën tjetër
0 mm
Lagështia
89%
Presioni
1.021 hPa
Lindja / perëndimi
05:58 / 16:28
UV maksimal sot
3 mesatar

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 48 orët e ardhshme

NesërE diel
  1. Vranët 9° 3
  2. Vranët 11° 3
  3. Vranët 12° 4
  4. Vranët 13° 6
  5. Pjesërisht vranët 14° 8
  6. Vranët 14° 9
  7. Vranët 15° 8
  8. Vranët 14° 7
  9. Pjesërisht vranët 14° 5
  10. Pjesërisht vranët 13° 4
  11. Pjesërisht vranët 11° 1
  12. Vranët 11° 2
  13. Shi i lehtë 11° 0,1 3
  14. Shi 11° 0,3 2
  15. Shi i lehtë 11° 0,2 1
  16. Shira të lehta të përkohshme 11° 0,2 3
  17. Shi i lehtë 10° 0,1 3
  18. Shi i lehtë 10° 0,1 3
  19. Vranët 10° 3
  20. Vranët 10° 3
  21. Shi i lehtë 9° 0,1 3
  22. Vranët 9° 3
  23. Vranët 9° 1
  24. Vranët 9° 2
  25. Shi i lehtë 10° 0,2 3
  26. Shi 11° 0,3 2
  27. Shi 11° 0,3 4
  28. Shi 12° 0,3 5
  29. Shi i lehtë 12° 0,2 6
  30. Shi 13° 0,3 6
  31. Shi 13° 0,4 6
  32. Shi i dendur 13° 1,3 6
  33. Shi i lehtë 12° 0,2 4
  34. Shi i dendur 11° 1,5 3
  35. Shi 11° 0,6 3
  36. Shi 11° 0,6 5
  37. Shi 10° 0,3 4
  38. Shi 11° 0,4 5
  39. Shi 11° 0,5 5
  40. Shi 10° 0,8 6
  41. Shi 10° 0,7 6
  42. Shi 10° 0,4 8
  43. Vranët 10° 8
  44. Shi 10° 0,8 8
  45. Shi i dendur 10° 1,8 6
  46. Shi 10° 0,8 8
  47. Shi 10° 0,3 9
  48. Shi 10° 0,3 10

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

9 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 30 tetor VranëtPjesërisht vranëtShi i lehtë Vranët 15°8° 0,9 mm 9 km/h
Nesër 31 tetor Shi i lehtëShiShi i lehtëShi Shi 13°9° 9,1 mm 6 km/h
E diel 1 nëntor Shi i dendurShiShi i lehtëShi Shi i lehtë 14°10° 11,5 mm 13 km/h
E hënë 2 nëntor ShiShi i dendurShiShi i dendur Shi 13°10° 25,7 mm 13 km/h
E martë 3 nëntor Shi i dendurShi i lehtëPjesërisht vranëtVranët Shira të lehta të përkohshme 16°9° 17 mm 14 km/h
E mërkurë 4 nëntor VranëtPjesërisht vranëtVranëtKryesisht kthjellët Pjesërisht vranët 13°6° 0,2 mm 8 km/h
E enjte 5 nëntor VranëtPjesërisht vranëtKthjellëtKthjellët Kryesisht kthjellët 11°5° 0 mm 6 km/h
E premte 6 nëntor KthjellëtKthjellëtKthjellëtKryesisht kthjellët Kthjellët 10°2° 0 mm 6 km/h
E shtunë 7 nëntor Pjesërisht vranëtVranëtVranëtVranët Vranët 11°2° 0 mm 4 km/h