motishqip

Dajç

Shqipëri
E enjte, 29 tetor, ora 01:26

Kryesisht kthjellët

11°

Kryesisht kthjellët
Ndihet si 8°

Era
17 km/h nga veriu
Reshje në orën tjetër
0 mm
Lagështia
89%
Presioni
1.018 hPa
Lindja / perëndimi
06:09 / 16:42
UV maksimal sot
3 mesatar

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 42 orët e ardhshme

Nesër
  1. Kryesisht kthjellët 11° 17
  2. Kryesisht kthjellët 10° 16
  3. Kryesisht kthjellët 10° 15
  4. Pjesërisht vranët 10° 15
  5. Pjesërisht vranët 10° 15
  6. Pjesërisht vranët 10° 14
  7. Pjesërisht vranët 11° 14
  8. Pjesërisht vranët 13° 14
  9. Pjesërisht vranët 15° 15
  10. Pjesërisht vranët 17° 17
  11. Pjesërisht vranët 18° 19
  12. Pjesërisht vranët 18° 19
  13. Pjesërisht vranët 19° 18
  14. Pjesërisht vranët 19° 17
  15. Pjesërisht vranët 19° 17
  16. Pjesërisht vranët 17° 17
  17. Pjesërisht vranët 15° 15
  18. Pjesërisht vranët 14° 15
  19. Pjesërisht vranët 13° 14
  20. Pjesërisht vranët 13° 14
  21. Vranët 13° 16
  22. Vranët 13° 17
  23. Vranët 13° 17
  24. Vranët 13° 17
  25. Vranët 12° 17
  26. Vranët 12° 18
  27. Vranët 12° 18
  28. Pjesërisht vranët 12° 18
  29. Vranët 12° 18
  30. Vranët 12° 18
  31. Vranët 12° 18
  32. Vranët 14° 18
  33. Vranët 15° 19
  34. Vranët 16° 20
  35. Vranët 17° 18
  36. Vranët 17° 17
  37. Pjesërisht vranët 17° 17
  38. Pjesërisht vranët 18° 16
  39. Kryesisht kthjellët 18° 16
  40. Kryesisht kthjellët 16° 14
  41. Pjesërisht vranët 14° 13
  42. Pjesërisht vranët 14° 13

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

8 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 29 tetor Kryesisht kthjellëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranëtVranët Pjesërisht vranët 19°10° 0 mm 19 km/h
Nesër 30 tetor VranëtVranëtKryesisht kthjellëtVranët Pjesërisht vranët 18°12° 0 mm 20 km/h
E shtunë 31 tetor Kryesisht kthjellëtKryesisht kthjellëtKryesisht kthjellëtPjesërisht vranët Kryesisht kthjellët 18°11° 0,1 mm 9 km/h
E diel 1 nëntor Pjesërisht vranëtVranëtVranëtShi Vranët 13°10° 2,1 mm 15 km/h
E hënë 2 nëntor Shi i dendurShi i dendurShi i lehtëShi i dendur Shi 11°9° 23,2 mm 15 km/h
E martë 3 nëntor Shi i dendurShiVranëtVranët Shi i lehtë 13°8° 8,5 mm 13 km/h
E mërkurë 4 nëntor VranëtVranëtPjesërisht vranëtVranët Vranët 13°9° 0,7 mm 12 km/h
E enjte 5 nëntor Pjesërisht vranëtKryesisht kthjellëtPjesërisht vranëtKthjellët Kryesisht kthjellët 13°7° 0 mm 11 km/h