motishqip

Buçimas

Shqipëri
E enjte, 29 tetor, ora 01:27

Mjegull

7°

Mjegull
Ndihet si 4°

Era
6 km/h nga veriu
Reshje në orën tjetër
0 mm
Lagështia
100%
Presioni
1.020 hPa
Lindja / perëndimi
06:02 / 16:39
UV maksimal sot
4 mesatar

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 48 orët e ardhshme

NesërE shtunë
  1. Mjegull 7° 6
  2. Mjegull 7° 5
  3. Mjegull 7° 6
  4. Mjegull 7° 6
  5. Mjegull 7° 6
  6. Mjegull 7° 6
  7. Mjegull 8° 6
  8. Mjegull 9° 6
  9. Vranët 10° 8
  10. Vranët 11° 8
  11. Vranët 12° 9
  12. Vranët 13° 10
  13. Vranët 14° 9
  14. Vranët 14° 9
  15. Vranët 14° 8
  16. Vranët 13° 6
  17. Vranët 11° 5
  18. Vranët 11° 5
  19. Vranët 11° 8
  20. Vranët 10° 9
  21. Vranët 10° 8
  22. Vranët 10° 8
  23. Vranët 10° 7
  24. Vranët 9° 6
  25. Vranët 9° 6
  26. Mjegull 9° 6
  27. Mjegull 9° 6
  28. Mjegull 9° 5
  29. Mjegull 9° 5
  30. Shi i lehtë 9° 0,1 6
  31. Shi 10° 0,4 6
  32. Shi 10° 0,3 5
  33. Shi i lehtë 11° 0,2 6
  34. Shi i lehtë 12° 0,1 7
  35. Shi i lehtë 12° 0,1 7
  36. Vranët 13° 6
  37. Shira të lehta të përkohshme 13° 0,1 6
  38. Pjesërisht vranët 13° 6
  39. Shi 13° 0,6 6
  40. Shi 12° 0,4 3
  41. Shira të lehta të përkohshme 11° 0,2 4
  42. Shi 11° 0,7 6
  43. Shi 11° 0,6 4
  44. Shi i lehtë 10° 0,2 4
  45. Shi 10° 0,5 5
  46. Shira të përkohshme 10° 0,4 6
  47. Shi 10° 0,4 5
  48. Shi 10° 0,3 5

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

8 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 29 tetor MjegullVranëtVranëtVranët Vranët 14°7° 0 mm 10 km/h
Nesër 30 tetor MjegullShi i lehtëShiShi Shi 13°9° 5,3 mm 7 km/h
E shtunë 31 tetor ShiShiShira të përkohshmeShi Shi 13°10° 10,3 mm 5 km/h
E diel 1 nëntor ShiShiShi i dendurShi i dendur Shi 11°9° 21,8 mm 6 km/h
E hënë 2 nëntor Shi i lehtëShi i lehtëShiShi Shi i lehtë 9°7° 6,7 mm 8 km/h
E martë 3 nëntor Shi i dendurShiVranëtVranët Shi i lehtë 8°7° 10,1 mm 9 km/h
E mërkurë 4 nëntor VranëtVranëtVranëtPjesërisht vranët Pjesërisht vranët 9°5° 0 mm 12 km/h
E enjte 5 nëntor Pjesërisht vranëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranëtVranët Pjesërisht vranët 8°4° 0 mm 10 km/h