motishqip

Mamushë

Kosovë
E enjte, 29 tetor, ora 01:30

Vranët

10°

Vranët
Ndihet si 9°

Era
9 km/h nga verilindja
Reshje në orën tjetër
0 mm
Lagështia
75%
Presioni
1.021 hPa
Lindja / perëndimi
06:05 / 16:36
UV maksimal sot
3 i ulët

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 48 orët e ardhshme

NesërE shtunë
  1. Vranët 10° 9
  2. Vranët 10° 9
  3. Vranët 10° 9
  4. Vranët 10° 8
  5. Vranët 10° 8
  6. Vranët 9° 8
  7. Vranët 10° 9
  8. Vranët 11° 10
  9. Vranët 12° 10
  10. Vranët 12° 10
  11. Vranët 13° 13
  12. Vranët 14° 12
  13. Pjesërisht vranët 15° 12
  14. Pjesërisht vranët 15° 13
  15. Pjesërisht vranët 15° 14
  16. Vranët 13° 14
  17. Vranët 12° 14
  18. Vranët 12° 13
  19. Vranët 11° 12
  20. Vranët 10° 11
  21. Vranët 10° 10
  22. Vranët 10° 10
  23. Vranët 10° 10
  24. Vranët 10° 9
  25. Vranët 10° 8
  26. Vranët 10° 8
  27. Vranët 10° 8
  28. Vranët 10° 7
  29. Vranët 9° 7
  30. Vranët 9° 7
  31. Vranët 10° 6
  32. Vranët 10° 6
  33. Shi i lehtë 10° 0,1 6
  34. Shi i lehtë 11° 0,1 5
  35. Shi i lehtë 11° 0,1 7
  36. Vranët 12° 9
  37. Vranët 12° 9
  38. Vranët 12° 9
  39. Vranët 12° 9
  40. Pjesërisht vranët 12° 8
  41. Pjesërisht vranët 10° 6
  42. Pjesërisht vranët 10° 7
  43. Pjesërisht vranët 10° 8
  44. Pjesërisht vranët 10° 8
  45. Pjesërisht vranët 10° 7
  46. Pjesërisht vranët 9° 6
  47. Vranët 9° 5
  48. Vranët 9° 5

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

8 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 29 tetor VranëtVranëtPjesërisht vranëtVranët Vranët 15°9° 0 mm 14 km/h
Nesër 30 tetor VranëtShi i lehtëVranëtPjesërisht vranët Shi i lehtë 12°9° 0,3 mm 9 km/h
E shtunë 31 tetor VranëtVranëtVranëtShi Vranët 12°9° 1,8 mm 5 km/h
E diel 1 nëntor VranëtShiShiShi Shi 8°6° 7,6 mm 9 km/h
E hënë 2 nëntor VranëtVranëtVranëtShi Vranët 8°5° 1,4 mm 10 km/h
E martë 3 nëntor ShiShiShiShi Shi 8°6° 15 mm 7 km/h
E mërkurë 4 nëntor ShiShiVranëtVranët Shi i lehtë 7°5° 4,5 mm 12 km/h
E enjte 5 nëntor Pjesërisht vranëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranëtKryesisht kthjellët Pjesërisht vranët 10°3° 0 mm 10 km/h