motishqip

Vërtop

Shqipëri
E enjte, 29 tetor, ora 01:25

Kthjellët

8°

Kthjellët
Ndihet si 2°

Era
10 km/h nga lindja
Reshje në orën tjetër
0 mm
Lagështia
86%
Presioni
1.016 hPa
Lindja / perëndimi
06:05 / 16:41
UV maksimal sot
3 mesatar

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 48 orët e ardhshme

NesërE shtunë
  1. Kthjellët 8° 10
  2. Kryesisht kthjellët 8° 9
  3. Kryesisht kthjellët 8° 9
  4. Pjesërisht vranët 8° 9
  5. Vranët 7° 9
  6. Vranët 8° 9
  7. Mjegull 9° 11
  8. Pjesërisht vranët 14° 10
  9. Pjesërisht vranët 17° 10
  10. Pjesërisht vranët 19° 10
  11. Pjesërisht vranët 20° 9
  12. Pjesërisht vranët 21° 6
  13. Pjesërisht vranët 21° 4
  14. Vranët 21° 6
  15. Vranët 20° 9
  16. Vranët 18° 8
  17. Vranët 15° 4
  18. Vranët 15° 1
  19. Vranët 14° 3
  20. Vranët 14° 4
  21. Vranët 13° 4
  22. Vranët 12° 5
  23. Vranët 12° 5
  24. Pjesërisht vranët 12° 6
  25. Pjesërisht vranët 11° 6
  26. Pjesërisht vranët 11° 7
  27. Vranët 11° 9
  28. Shi 11° 0,4 8
  29. Shi 12° 0,5 7
  30. Pjesërisht vranët 12° 8
  31. Shira të përkohshme 12° 0,7 10
  32. Shira të përkohshme 14° 0,6 6
  33. Pjesërisht vranët 15° 5
  34. Pjesërisht vranët 17° 8
  35. Pjesërisht vranët 19° 7
  36. Shi i lehtë 19° 0,2 7
  37. Shi i dendur 18° 3,5 7
  38. Shi i lehtë 15° 0,2 6
  39. Shira të lehta të përkohshme 16° 0,1 5
  40. Pjesërisht vranët 15° 4
  41. Kryesisht kthjellët 14° 4
  42. Kryesisht kthjellët 13° 4
  43. Pjesërisht vranët 13° 4
  44. Pjesërisht vranët 12° 4
  45. Pjesërisht vranët 11° 5
  46. Pjesërisht vranët 11° 5
  47. Pjesërisht vranët 11° 6
  48. Pjesërisht vranët 11° 6

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

9 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 29 tetor Kryesisht kthjellëtPjesërisht vranëtVranëtVranët Vranët 21°7° 0 mm 11 km/h
Nesër 30 tetor VranëtPjesërisht vranëtShira të lehta të përkohshmePjesërisht vranët Shira të përkohshme 19°11° 6,2 mm 10 km/h
E shtunë 31 tetor Pjesërisht vranëtVranëtShiVranët Shi i lehtë 18°11° 2,4 mm 9 km/h
E diel 1 nëntor Pjesërisht vranëtShiShiVranët Shi 17°12° 3,2 mm 8 km/h
E hënë 2 nëntor ShiShiShiShi Shi 17°12° 11,9 mm 11 km/h
E martë 3 nëntor Pjesërisht vranëtKthjellëtPjesërisht vranëtVranët Pjesërisht vranët 19°11° 0,8 mm 6 km/h
E mërkurë 4 nëntor Kryesisht kthjellëtKthjellëtVranëtPjesërisht vranët Pjesërisht vranët 19°10° 0 mm 3 km/h
E enjte 5 nëntor Kryesisht kthjellëtKryesisht kthjellëtVranëtKryesisht kthjellët Pjesërisht vranët 18°9° 0 mm 4 km/h
E premte 6 nëntor Kryesisht kthjellëtVranëtPjesërisht vranëtKthjellët Pjesërisht vranët 18°10° 0 mm 5 km/h