motishqip

Mojanovići

Mali i Zi
E enjte, 29 tetor, ora 01:27

Pjesërisht vranët

11°

Pjesërisht vranët
Ndihet si 10°

Era
10 km/h nga perëndimi
Reshje në orën tjetër
0 mm
Lagështia
79%
Presioni
1.018 hPa
Lindja / perëndimi
06:11 / 16:42
UV maksimal sot
3 mesatar

Orë pas ore

Temperatura, reshjet dhe era për 42 orët e ardhshme

Nesër
  1. Pjesërisht vranët 11° 10
  2. Pjesërisht vranët 11° 10
  3. Pjesërisht vranët 10° 10
  4. Pjesërisht vranët 10° 10
  5. Pjesërisht vranët 10° 9
  6. Pjesërisht vranët 10° 10
  7. Pjesërisht vranët 11° 10
  8. Pjesërisht vranët 13° 9
  9. Pjesërisht vranët 15° 7
  10. Pjesërisht vranët 16° 8
  11. Pjesërisht vranët 18° 8
  12. Pjesërisht vranët 19° 9
  13. Pjesërisht vranët 19° 8
  14. Pjesërisht vranët 19° 8
  15. Vranët 19° 8
  16. Vranët 17° 9
  17. Vranët 16° 7
  18. Pjesërisht vranët 15° 6
  19. Pjesërisht vranët 14° 8
  20. Pjesërisht vranët 14° 8
  21. Pjesërisht vranët 14° 9
  22. Pjesërisht vranët 13° 9
  23. Pjesërisht vranët 12° 10
  24. Pjesërisht vranët 12° 9
  25. Pjesërisht vranët 12° 9
  26. Pjesërisht vranët 12° 8
  27. Vranët 11° 8
  28. Vranët 11° 8
  29. Pjesërisht vranët 11° 7
  30. Pjesërisht vranët 11° 7
  31. Pjesërisht vranët 12° 8
  32. Pjesërisht vranët 14° 6
  33. Pjesërisht vranët 15° 7
  34. Pjesërisht vranët 16° 7
  35. Vranët 17° 8
  36. Vranët 17° 8
  37. Pjesërisht vranët 17° 8
  38. Vranët 17° 7
  39. Pjesërisht vranët 17° 7
  40. Pjesërisht vranët 16° 5
  41. Pjesërisht vranët 14° 4
  42. Pjesërisht vranët 15° 3

Shiu në milimetra për çdo orë. Era në km/h; shigjeta tregon nga ku shkon era.

8 ditët e ardhshme

Natën, mëngjes, pasdite dhe mbrëmje

DitaNatënMëngjesPasditeMbrëmjeMotiMaks. / min.ReshjeEra
Sot 29 tetor Pjesërisht vranëtPjesërisht vranëtVranëtPjesërisht vranët Vranët 19°10° 0 mm 10 km/h
Nesër 30 tetor VranëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranëtVranët Pjesërisht vranët 17°11° 0 mm 9 km/h
E shtunë 31 tetor Kryesisht kthjellëtKryesisht kthjellëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranët Pjesërisht vranët 18°12° 0 mm 12 km/h
E diel 1 nëntor VranëtVranëtVranëtShi i lehtë Vranët 15°11° 1,2 mm 13 km/h
E hënë 2 nëntor ShiShiVranëtShi Shi i lehtë 11°9° 7,8 mm 16 km/h
E martë 3 nëntor ShiShiShi i lehtëVranët Shi i lehtë 14°8° 5,2 mm 20 km/h
E mërkurë 4 nëntor VranëtVranëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranët Pjesërisht vranët 13°9° 0,3 mm 20 km/h
E enjte 5 nëntor Pjesërisht vranëtPjesërisht vranëtPjesërisht vranëtKthjellët Pjesërisht vranët 14°7° 0 mm 15 km/h